深圳廣濟雙眼皮整形美容醫(yī)院介紹
深圳廣濟整形美容醫(yī)院成立時間是在1981年,是當地一家知名的連鎖品牌,醫(yī)療機構,醫(yī)院,長期以來也和多家知名的機構進行協作,從而更好的為愛美者開展一系列的完善醫(yī)療服務,醫(yī)院的內部裝修風格是比較舒適的,便有齊全的治療科室,而做診醫(yī)生也都是很有經驗的術前會進行設計工作,讓整個手術過程當中更加的安全,完成之后的效果也特別的顯著。
深圳廣濟整形美容醫(yī)院成立時間是在1981年,是當地一家知名的連鎖品牌,醫(yī)療機構,醫(yī)院,長期以來也和多家知名的機構進行協作,從而更好的為愛美者開展一系列的完善醫(yī)療服務,醫(yī)院的內部裝修風格是比較舒適的,便有齊全的治療科室,而做診醫(yī)生也都是很有經驗的術前會進行設計工作,讓整個手術過程當中更加的安全,完成之后的效果也特別的顯著。
丁文婷是該機構的一年,專業(yè)整形醫(yī)生對于各類皮膚治療方面比較擅長,而且對于激光去眼袋也有著較高的見解,每年都會完成很多有特色的治療方案,很受廣大愛美者的喜愛。
周鵬武是該機構的一名副主任醫(yī)師,在行業(yè)內積累了比較高的名氣,也會不斷的去進修學習,還會參加技術方面的交流會,以現在完成的手術案例也是比較多的。
張彩婷參加整形美容工作以來會不斷的去學習,也會將先進的技術理念所掌握,尤其是發(fā)表的學術論文也達到了多篇。
全切雙眼皮:通過雙眼皮手術可以單眼皮的現象,效果是很顯著的,并且很安全。
雙眼皮:目前雙眼皮手術的方式有很多種,每一種手術的方式不同,所以效果也有所不同,愛美者可以根據自身的需求來進行選擇。
自體脂肪隆鼻手術:該項手術是采用自身的脂肪組織,所以術后不會出現排異的反應,效果也比較理想。
手術前:雙眼皮是我特別喜歡的一個眼睛,因為那樣的眼睛看上去更大更漂亮,也可以使一個人的面部形象很出眾,可是我的眼睛長期以來一直存在著單眼皮,讓我的整體氣質受到較大的影響,給他人的感覺也特別的不精神,所以我想去做改變,在網上查詢之后決定到這家醫(yī)院去做雙眼皮手術。
手術中:這家醫(yī)院的醫(yī)生特別的專業(yè),給我講解了手術的各方面知識,也根據我的面部情況給我制定出適合的治療方案,在過程當中操作的是全切雙眼皮手術,手術過程當中也沒有給我的眼部健康組織造成傷害,而且完成之后醫(yī)生也對一些注意事項進行了詳細的囑咐。
手術后:手術后恢復了一段時間,我的眼睛就有了明顯的效果,現在我的眼睛看上去特別的漂亮,也顯得特別的自然,而且沒有留下所說的痕跡,就連身邊的一些朋友對于我這樣的眼睛羨慕不已,說我整個人也越來越漂亮了。
TOPCON全自動綜合驗光臺采用數字化影像處理技術,辨認的視標和紅綠交叉柱鏡不易混淆。旋轉工作臺可同時放置兩臺檢眼儀器,集中操作面板,整臺設備控制自如,驗光師可在同一位置完成對各種設備的操作,包括電腦驗光儀,電腦查片儀,視力檢查器。與傳統(tǒng)插片驗光相比,能夠檢測近視、遠視、散光度數,為準分子近視手術提供參數。
1、地鐵5號線(環(huán)中線)
無換乘 2.3公里 約20分鐘 步行950米
深圳北站70米向東南步行 到 深圳北站 A口 進站1站乘 地鐵5號線(環(huán)中線) (黃貝嶺方向) 到 民治 D口 出站880米向北步行 到 深圳廣濟整形美容醫(yī)院
2、M353路
無換乘 3.9公里 約45分鐘 步行1.2公里
深圳北站840米向西北步行 到 深圳北站交通樞紐公交場站4站乘 M353路 (大浪三聯總站方向) 到 塘水圍村350米向東步行 到 深圳廣濟整形美容醫(yī)院
3、M225路
無換乘 5公里 約50分鐘 步行1.3公里
深圳北站840米向西北步行 到 深圳北站交通樞紐公交場站6站乘 M225路 (黎光工業(yè)區(qū)總站方向) 到 東邊430米向東南步行 到 深圳廣濟整形美容醫(yī)院
4、E7路
無換乘 4.8公里 約45分鐘 步行1.2公里
深圳北站190米向西北步行 到 深圳北站交通樞紐公交場站1站乘 E7路 (龍崗義烏總站方向) 到 民治地鐵站970米向北步行 到 深圳廣濟整形美容醫(yī)院
面部吸脂做完有幾天了,小哥哥也愛美呀。做的是360吸脂,價格便宜效果好。龔祥院長的技術很好,吸完第二天就沒有腫脹的情況了,這跟醫(yī)生技術有很大關系吧。 現在也沒有淤青和凹凸不平的情況,效果大家看圖片,顯而易見了。
1、隆鼻手術效果如何?
該項手術目前有很多種方法,包括硅膠隆鼻,假體隆鼻及自體脂肪隆鼻等手術的效果都比較理想。
2、做完隆胸手術后如何護理?
該項手術之后不可以做一些比較幅度大的動作,同時也不可以令一些比較重的東西注意作息時間。
3、自體脂肪填充手術安全嗎?
該項手術是比較安全的,由于是采用自身的脂肪,所以術后也不會出現排異的反應。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 59571 | 17677 | 38624 | 43422 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 76573 | 24464 | 50518 | 51073 | |
| 硅膠隆鼻 | 60474 | 15983 | 38228 | 32548 | |
| 假體隆鼻 | 53604 | 15905 | 34754 | 31512 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 61106 | 17513 | 39309 | 41995 | |
| 隆鼻失敗修復 | 87725 | 37953 | 62839 | 62839 | |
| 膨體隆鼻 | 77478 | 24906 | 51192 | 49919 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 62626 | 17951 | 40288 | 38106 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 59120 | 17760 | 38440 | 42283 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 54166 | 17872 | 36019 | 40158 | |
| 自體隆鼻 | 52337 | 16243 | 34290 | 33464 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 74059 | 24182 | 49120 | 43683 | |
| 線 雕隆鼻 | 76041 | 24719 | 50380 | 54222 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 77619 | 24724 | 51171 | 56884 | |
| 隆鼻價格 | 75102 | 24913 | 50007 | 50632 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 74855 | 24676 | 49765 | 45406 | |
| 注射隆鼻 | 73682 | 24703 | 49192 | 56163 | |
| 隆鼻手術 | 39050 | 10597 | 24823 | 26711 | |
| 達拉斯隆鼻 | 72182 | 24439 | 48310 | 45081 | |
| 隆鼻假體取出 | 71520 | 24272 | 47896 | 46983 | |
| 隆鼻 | 74841 | 24155 | 49498 | 48923 | |
| 網紅隆鼻 | 77097 | 24595 | 50846 | 57709 | |
| 隆鼻價目表 | 73607 | 24726 | 49166 | 50617 | |
| 玻尿酸豐唇 | 5263 | 2688 | 3975 | 3844 | |
| 豐唇失敗修復 | 6158 | 2611 | 4384 | 4893 | |
| 膠原蛋白豐唇 | 14748 | 4895 | 9821 | 9819 | |
| 自體脂肪豐唇 | 17095 | 4102 | 10598 | 12053 | |
| 玻尿酸豐面頰 | 5878 | 2444 | 4161 | 4047 | |
| 豐臉頰失敗修復 | 10072 | 3863 | 6967 | 7452 | |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 10889 | 4105 | 7497 | 6408 | |
| 膨體填充豐面頰 | 56774 | 8627 | 32700 | 33591 | |
| 自體脂肪豐面頰 | 30420 | 7010 | 18715 | 17231 | |
| 自體脂肪填充臉頰 | 36956 | 9861 | 23408 | 25785 | |
| 自體脂肪填充面頰 | 32279 | 8656 | 20467 | 23981 | |
| 面部疤痕修復 | 5606 | 493 | 3049 | 2754 | |
| 剖腹產疤痕修復 | 9200 | 962 | 5081 | 5365 | |
| 燒傷疤痕修復 | 16807 | 437 | 8622 | 8183 | |
| 手術疤痕修復 | 17032 | 433 | 8732 | 9310 | |
| 燙傷疤痕修復 | 16517 | 473 | 8495 | 9099 | |
| 眼瞼疤痕修復 | 11834 | 1005 | 6419 | 5971 | |
| 注射去疤 | 6276 | 1685 | 3980 | 4062 | |
| 隆胸手術 | 104708 | 4042 | 54375 | 56823 | |
| 硅膠隆胸 | 154969 | 5213 | 80091 | 78240 | |
| 韓式隆胸 | 59935 | 5737 | 32836 | 34571 | |
| 假體隆胸 | 176470 | 8499 | 92484 | 84418 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 170743 | 4044 | 87393 | 94787 | |
| 隆胸修復 | 250000 | 7582 | 128791 | 122835 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 52453 | 8658 | 30555 | 25195 | |
| 自體脂肪隆胸 | 126672 | 14565 | 70618 | 72512 | |
| 膨體隆胸 | 110412 | 13915 | 62163 | 54162 | |
| 吸脂隆胸 | 124646 | 14598 | 69622 | 64933 | |
| 注射隆胸 | 125923 | 12813 | 69368 | 69051 | |
| 內窺鏡隆胸 | 106252 | 11239 | 58745 | 61072 | |
| 自體隆胸 | 109197 | 13142 | 61169 | 55328 | |
| 抽脂隆胸 | 110024 | 11685 | 60854 | 69362 | |
| 無痕隆胸 | 111371 | 12954 | 62162 | 57449 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 106138 | 11973 | 59055 | 50642 | |
| 隆胸價格 | 108295 | 13704 | 60999 | 56299 | |
| 定點雙眼皮 | 18971 | 4296 | 11633 | 10573 | |
| 多點雙眼皮 | 25632 | 4340 | 14986 | 15181 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 25096 | 6326 | 15711 | 15074 | |
| 韓式雙眼皮 | 22180 | 6791 | 14485 | 13307 | |
| 埋線雙眼皮 | 17374 | 3471 | 10422 | 10226 | |
| 歐式雙眼皮 | 20688 | 7851 | 14269 | 15662 | |
| 切開雙眼皮 | 27836 | 4199 | 16017 | 13990 | |
| 雙眼皮修復 | 38312 | 5717 | 22014 | 21638 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19355 | 4359 | 11857 | 12433 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 25777 | 8510 | 17143 | 20149 | |
| 割雙眼皮 | 24417 | 9432 | 16924 | 14339 | |
| 全切雙眼皮 | 20459 | 7021 | 13740 | 11304 | |
| 壓線雙眼皮 | 23572 | 8652 | 16112 | 18729 | |
| 無痕雙眼皮 | 22673 | 9747 | 16210 | 14715 | |
| 拉雙眼皮手術 | 24707 | 7434 | 16070 | 17979 | |
| 三點定位雙眼皮 | 24335 | 8747 | 16541 | 19264 | |
| 自體脂肪填充整形 | 255302 | 8270 | 131786 | 126245 | |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 258231 | 8239 | 133235 | 125595 | |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 219790 | 8057 | 113923 | 113108 | |
| 自體脂肪填充豐臉 | 249980 | 9191 | 129585 | 127694 | |
| 自體脂肪豐下巴 | 238615 | 8216 | 123415 | 115102 | |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 239036 | 8169 | 123602 | 117169 | |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 212068 | 9146 | 110607 | 118019 | |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 207003 | 9184 | 108093 | 103350 | |
| 自體脂肪填充豐胸 | 215685 | 11076 | 113380 | 103519 | |
| 自體脂肪填充面部 | 250619 | 8157 | 129388 | 136830 | |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 210198 | 9192 | 109695 | 114286 | |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 234473 | 9077 | 121775 | 126154 | |
| 面部脂肪填充 | 226187 | 9391 | 117789 | 106236 | |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 257616 | 5205 | 131410 | 140415 | |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 225352 | 5035 | 115193 | 114874 | |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 200184 | 5369 | 102776 | 95310 | |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 238431 | 5273 | 121852 | 117901 | |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 211046 | 5339 | 108192 | 107210 | |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 259831 | 5227 | 132529 | 138256 | |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 236433 | 5201 | 120817 | 122260 | |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 207736 | 5286 | 106511 | 111403 | |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 256429 | 5003 | 130716 | 125598 | |
| 自體脂肪填充臉部 | 257920 | 5130 | 131525 | 137856 | |
| 自體脂肪填充全臉 | 240902 | 9127 | 125014 | 130037 | |
| 自體脂肪填充下巴 | 222241 | 5189 | 113715 | 105151 | |
| 抽脂 | 32251 | 10076 | 21163 | 19581 | |
| 吸脂 | 33847 | 10760 | 22303 | 23493 | |
| 抽脂吸脂 | 34619 | 12450 | 23534 | 25657 | |
| 人工抽脂 | 31793 | 14724 | 23258 | 25343 | |
| 大肚子抽脂 | 34294 | 13304 | 23799 | 24063 | |
| 瘦腿抽脂 | 30732 | 11102 | 20917 | 21688 | |
| 抽脂整形 | 30717 | 14751 | 22734 | 23301 | |
| 腰腹抽脂 | 34102 | 11272 | 22687 | 23096 | |
| 雙眼皮抽脂 | 32534 | 14976 | 23755 | 21591 | |
| 抽脂塑形 | 30179 | 13480 | 21829 | 21459 | |
| 全身抽脂 | 80766 | 44098 | 62432 | 66996 | |
| 手臂抽脂 | 31016 | 14731 | 22873 | 23489 | |
| 眼部抽脂 | 33466 | 13566 | 23516 | 23791 | |
| 瘦臉抽脂 | 33190 | 13322 | 23256 | 25197 | |
| 瘦身抽脂 | 31493 | 13064 | 22278 | 23508 | |
| 腿部抽脂 | 32596 | 10841 | 21718 | 23554 | |
| 減肥抽脂 | 32346 | 14265 | 23305 | 21283 | |
| 小腿抽脂 | 33619 | 12389 | 23004 | 24782 | |
| 眼袋抽脂 | 33594 | 10340 | 21967 | 21498 | |
| 胳膊抽脂 | 32074 | 10564 | 21319 | 21017 | |
| 下巴抽脂 | 31172 | 12642 | 21907 | 21821 | |
| 腰部抽脂 | 30902 | 11970 | 21436 | 22223 | |
| 面部吸脂 | 34469 | 10144 | 22306 | 21756 | |
| 臉部吸脂 | 32790 | 12938 | 22864 | 20644 | |
| 腰腹吸脂 | 30854 | 12525 | 21689 | 20879 | |
| 全身吸脂 | 31696 | 11405 | 21550 | 22983 | |
| 大腿吸脂 | 30960 | 11019 | 20989 | 20156 | |
| 手臂吸脂 | 33349 | 11351 | 22350 | 20228 | |
| 腹部吸脂 | 33690 | 10784 | 22237 | 23323 | |
| 腿部吸脂 | 34255 | 12751 | 23503 | 21899 | |
| 雙下巴吸脂 | 31896 | 14898 | 23397 | 22897 | |
| 臀部吸脂 | 33866 | 12300 | 23083 | 23423 | |
| 共振吸脂 | 34011 | 10718 | 22364 | 22218 | |
| 超聲波吸脂 | 31948 | 12602 | 22275 | 20161 | |
| 背部吸脂 | 34473 | 12676 | 23574 | 22142 | |
| 眼部吸脂 | 30878 | 14243 | 22560 | 22721 | |
| 面頰吸脂 | 31898 | 13405 | 22651 | 23681 | |
| 抽脂價格 | 33249 | 14913 | 24081 | 23586 | |
| 抽脂多少錢 | 34033 | 10039 | 22036 | 20428 | |
| 吸脂價格 | 31784 | 13761 | 22772 | 24985 | |
| 抽脂貴嗎 | 31682 | 14556 | 23119 | 22496 | |
| E光除皺 | 18584 | 7913 | 13248 | 11332 | |
| SMAS除皺術 | 19230 | 7708 | 13469 | 15842 | |
| 玻尿酸除皺 | 17071 | 2607 | 9839 | 9403 | |
| 光子除皺 | 10390 | 3934 | 7162 | 6569 | |
| 黃金微針 | 7519 | 2741 | 5130 | 4997 | |
| 激光除皺 | 9259 | 2462 | 5860 | 6286 | |
| 膠原蛋白除皺 | 9218 | 4831 | 7024 | 6876 | |
| 拉皮除皺 | 57729 | 7685 | 32707 | 29257 | |
| 微晶磨削除皺 | 7561 | 2618 | 5089 | 5212 | |
| 射頻除皺 | 42142 | 4350 | 23246 | 26241 | |
| 注射除皺 | 5724 | 1829 | 3776 | 3946 | |
| 自體脂肪除皺 | 55419 | 4854 | 30136 | 31633 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
深圳美客華美整形醫(yī)院
深圳明倫美容醫(yī)院
深圳鵬愛秀琪整形美容醫(yī)院
深圳鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院
深圳千羽整形醫(yī)院
深圳睿京整形美容醫(yī)院
深圳市福田人民醫(yī)院整形科
深圳市龍崗中心醫(yī)院整形科
深圳市羅湖區(qū)婦幼保健院疤痕科
深圳曙光醫(yī)院整形美容醫(yī)院
深圳妍熙整形醫(yī)院
深圳市人民醫(yī)院整形美容外科
深圳人民醫(yī)院整形外科
深圳伊婉整形醫(yī)院
深圳醫(yī)美匯整形美容醫(yī)院
深圳雍禾植發(fā)醫(yī)院
深圳金麗埋線雙眼皮美容整形醫(yī)院
深圳金麗雙眼皮整形美容科
深圳金麗全切雙眼皮整形美容醫(yī)院
深圳龍崗中心醫(yī)院假體隆鼻整形外科