上海美侖整形美容醫(yī)院介紹
上海美侖整形美容醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,而且擁有的科室比較齊全,所配備的醫(yī)療設備也比較高端先進,尤其是醫(yī)護人員服務態(tài)度特別的負責,對于工作態(tài)度也認真負責,會為愛美者制定適合的治療方案,完成的效果也特別的顯著。另外醫(yī)院也是當?shù)蒯t(yī)療美容界的領軍品牌,并且和多家知名的機構進修合作,從而來滿足于不同風格的愛美之人要求,讓愛美者真正達到圓夢成真。
上海美侖整形美容醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,而且擁有的科室比較齊全,所配備的醫(yī)療設備也比較高端先進,尤其是醫(yī)護人員服務態(tài)度特別的負責,對于工作態(tài)度也認真負責,會為愛美者制定適合的治療方案,完成的效果也特別的顯著。另外醫(yī)院也是當?shù)蒯t(yī)療美容界的領軍品牌,并且和多家知名的機構進修合作,從而來滿足于不同風格的愛美之人要求,讓愛美者真正達到圓夢成真。
楊松林是該機構的一名副主任醫(yī)師畢業(yè)之后就參加了整形美容工作,到現(xiàn)在已經經歷了10多年的豐富臨床經驗,而且對于執(zhí)行技術方面有著獨特的見解和認知,而且也會制定嚴謹?shù)闹委煼桨浮?
胡曉龍到現(xiàn)在已經有著多年的豐富臨床經驗,所發(fā)表的相關學術論文也達到多篇,而且還經常參加一些著名的學術交流活動,加先進的技術理念所掌握,尤其是對于眼部整形方面有著獨特的見解。
陳穎是該機構的一名專業(yè)整形醫(yī)生,到現(xiàn)在積累的臨床經驗達到10多年,也具備了豐富的操作方法和獨特的審美觀,而且對于一些儀器的操作也特別的熟練。
假體隆鼻:操作的時候會將合適的假體植入到愛美者的鼻部,再恢復之后就可以獲得一個更好的效果,比較安全。
激光嫩膚:會通過這樣的儀器對皮膚照射,就可以使皮膚變得更加光滑細膩,而且安全性是比較高的。
玻尿酸填充:在凹陷部位注射玻尿酸,使其達到平整的效果,術后的效果很不錯。
手術前:我的整體身材看上去有一些肥胖,尤其是肚子部位堆積了很多的脂肪,讓我整個人的身材看上去特別的不美觀,也顯得有一些不協(xié)調,所以我想去做一下改變,也經常做一些運動,但是沒有太明顯的效果,所以我想到了現(xiàn)在的吸脂減肥手術。
手術中:在治療之前,我向醫(yī)生詢問了手術的各方面知識以及流程,而且醫(yī)生也給我制定嚴謹?shù)闹委煼桨?,在整個手術過程當中并沒有發(fā)生什么不良狀況,醫(yī)生的操作手法特別的專業(yè),而且也實施了麻醉,所以也沒有明顯的疼痛感。
手術后:恢復之后我獲得了很好的效果,現(xiàn)在我的身材變得比較好,尤其是肚子脂肪已經消失不見了,而且穿一些衣服的時候可以變得更加性感漂亮。這個階段我一直穿戴了塑身衣,并且也按照醫(yī)生的交代進行規(guī)范的操作,所以并沒有發(fā)生什么不良狀況。
醫(yī)院開放床位2860張,配有360°旋轉調強放射治療系統(tǒng)、LeksellC型智能伽馬刀、640層動態(tài)容積CT、第三代TOF技術64排PET/CT、3.0特斯拉雙梯度MRI、四維彩超、INNOVA3100平板數(shù)字減影心血管造影系統(tǒng)、全數(shù)字化腦電立體精確定位系統(tǒng)、ASA-610V影像導航系統(tǒng)、德國soering公司超聲刀治療系統(tǒng)、德國Moeller手術顯微鏡及錄象系統(tǒng)、核醫(yī)學影像診斷儀SPECT等醫(yī)療設施。
1、地鐵3號線
無換乘 8.9公里 約35分鐘 步行780米
上海南站70米向東北步行 到 上海南站 3口 進站6站乘 地鐵3號線 (江楊北路方向) 到 延安西路 1口 出站710米向東北步行 到 美侖整形
2、224路
無換乘 9.2公里 約1小時20分鐘 步行2.3公里
上海南站970米向西北步行 到 教育考試院9站乘 224路 (華陰路驪山路方向) 到 中山西路天山路1.3公里向東北步行 到 美侖整形
3、946路
無換乘 10.5公里 約1小時30分鐘 步行2.3公里
上海南站1.5公里向西北步行 到 欽州南路桂林路12站乘 946路 (中山公園地鐵站方向) 到 定西路延安西路750米向西北步行 到 美侖整形
4、地鐵1號線 地鐵4號線內圈1次 8公里 約30分鐘 步行920米
上海南站90米向東北步行 到 上海南站 4口 進站2站乘 地鐵1號線 (富錦路方向) 到 上海體育館120米向東步行 到 上海體育館3站乘 地鐵4號線內圈 (宜山路方向) 到 延安西路 1口 出站710米向東北步行 到 美侖整形
女孩子就應該奮不顧身的去勇敢改變自己,之前跟男朋友吵架分手,我就一狠心來做了眼睛鼻子加脂肪填充,讓你后悔去吧。不得不感謝壹加壹的技術真的是超級滿意啊!!準備過兩天去送個錦旗給院長,果然還是大品牌可靠,朋友去的什么小診所那是一個慘不忍睹,唉寶寶們吸取教訓選擇正規(guī)機構和好的醫(yī)生最重要。
1、隆鼻有什么風險?
隆鼻會出現(xiàn)假體移位,血腫,感染等風險性,所以要選擇正規(guī)的醫(yī)療機構。
2、隆胸手術的價格貴嗎?
手術的價格大概在8000~10萬元左右,不過具體的價格會根據愛美者所選的方式以及醫(yī)院醫(yī)生來決定。
3、雙眼皮是什么?
利用開刀或者是埋藏縫線的方式來對單眼皮可以進行改善,讓眼睛變得更加好看,而且還能夠讓眼睛保持一個長久的作用。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 54882 | 17894 | 36388 | 35382 | |
| 墊鼻尖失敗修復 | 54992 | 15883 | 35437 | 38687 | |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 55277 | 16859 | 36068 | 38378 | |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 51050 | 12991 | 32020 | 29287 | |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 30694 | 7453 | 19073 | 19819 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 58343 | 15891 | 37117 | 40435 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 69669 | 24802 | 47235 | 44042 | |
| 硅膠隆鼻 | 52414 | 16559 | 34486 | 29783 | |
| 假體隆鼻 | 65496 | 16278 | 40887 | 38236 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 60916 | 17188 | 39052 | 37030 | |
| 隆鼻失敗修復 | 86427 | 37483 | 61955 | 61955 | |
| 膨體隆鼻 | 77046 | 24192 | 50619 | 54155 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 55455 | 15708 | 35581 | 40639 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 57141 | 17421 | 37281 | 32179 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 59197 | 15708 | 37452 | 33194 | |
| 自體隆鼻 | 60846 | 17144 | 38995 | 40360 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 73604 | 24441 | 49022 | 52287 | |
| 線 雕隆鼻 | 78562 | 24716 | 51639 | 55551 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 69668 | 24762 | 47215 | 50683 | |
| 隆鼻價格 | 77870 | 24045 | 50957 | 49435 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 75197 | 24346 | 49771 | 42480 | |
| 注射隆鼻 | 77584 | 24859 | 51221 | 54927 | |
| 隆鼻手術 | 39964 | 12960 | 26462 | 30393 | |
| 達拉斯隆鼻 | 75153 | 24566 | 49859 | 47963 | |
| 隆鼻假體取出 | 75716 | 24610 | 50163 | 56219 | |
| 隆鼻 | 71291 | 24731 | 48011 | 48772 | |
| 網紅隆鼻 | 76763 | 24318 | 50540 | 43032 | |
| 隆鼻價目表 | 73241 | 24040 | 48640 | 53844 | |
| 玻尿酸豐面頰 | 5276 | 2876 | 4076 | 4596 | |
| 豐臉頰失敗修復 | 10688 | 3630 | 7159 | 7775 | |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 11727 | 4939 | 8333 | 8001 | |
| 膨體填充豐面頰 | 56523 | 9851 | 33187 | 28412 | |
| 自體脂肪豐面頰 | 30242 | 9075 | 19658 | 23263 | |
| 自體脂肪填充臉頰 | 35335 | 9060 | 22197 | 22509 | |
| 自體脂肪填充面頰 | 31823 | 7180 | 19501 | 16828 | |
| 超聲法瘦臉 | 23042 | 7911 | 15476 | 14998 | |
| 光纖溶脂瘦臉 | 8604 | 2137 | 5370 | 4972 | |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 27193 | 2712 | 14952 | 15155 | |
| 磨骨瘦臉 | 51282 | 15015 | 33148 | 36281 | |
| 溶脂瘦臉 | 9496 | 4368 | 6932 | 7900 | |
| 射頻瘦臉 | 17529 | 4155 | 10842 | 10976 | |
| 瘦臉失敗修復 | 17304 | 6854 | 12079 | 14380 | |
| 瘦臉針 | 15916 | 1798 | 8857 | 7976 | |
| 吸脂瘦臉 | 10137 | 3235 | 6686 | 6878 | |
| 咬肌切除瘦臉 | 19277 | 4156 | 11716 | 12765 | |
| 面部疤痕修復 | 5913 | 431 | 3172 | 3318 | |
| 剖腹產疤痕修復 | 9028 | 921 | 4974 | 5455 | |
| 燒傷疤痕修復 | 17847 | 487 | 9167 | 8757 | |
| 手術疤痕修復 | 15977 | 442 | 8209 | 7982 | |
| 燙傷疤痕修復 | 17081 | 415 | 8748 | 9597 | |
| 眼瞼疤痕修復 | 12547 | 883 | 6715 | 6778 | |
| 注射去疤 | 6669 | 1798 | 4233 | 3859 | |
| 隆胸手術 | 101037 | 4639 | 52838 | 49082 | |
| 硅膠隆胸 | 179521 | 5571 | 92546 | 82922 | |
| 韓式隆胸 | 62191 | 5933 | 34062 | 30012 | |
| 假體隆胸 | 155713 | 8532 | 82122 | 66247 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 188887 | 4769 | 96828 | 95234 | |
| 隆胸修復 | 243858 | 7407 | 125632 | 120298 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 52250 | 8506 | 30378 | 33045 | |
| 自體脂肪隆胸 | 109161 | 12262 | 60711 | 58605 | |
| 膨體隆胸 | 112793 | 12197 | 62495 | 56551 | |
| 吸脂隆胸 | 102669 | 14661 | 58665 | 61806 | |
| 注射隆胸 | 121836 | 14929 | 68382 | 72988 | |
| 內窺鏡隆胸 | 111097 | 11612 | 61354 | 57045 | |
| 自體隆胸 | 118240 | 12302 | 65271 | 55797 | |
| 抽脂隆胸 | 119340 | 12769 | 66054 | 59822 | |
| 無痕隆胸 | 112405 | 12844 | 62624 | 53313 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 104992 | 14848 | 59920 | 68531 | |
| 隆胸價格 | 105876 | 12120 | 58998 | 47416 | |
| 定點雙眼皮 | 21172 | 3671 | 12421 | 11729 | |
| 多點雙眼皮 | 25787 | 4493 | 15140 | 16235 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 25334 | 6657 | 15995 | 17578 | |
| 韓式雙眼皮 | 25238 | 6144 | 15691 | 15963 | |
| 埋線雙眼皮 | 15540 | 3245 | 9392 | 10597 | |
| 歐式雙眼皮 | 23123 | 6516 | 14819 | 15031 | |
| 切開雙眼皮 | 25185 | 4519 | 14852 | 13428 | |
| 雙眼皮修復 | 34912 | 7480 | 21196 | 21992 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 20764 | 4912 | 12838 | 13841 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 25232 | 9312 | 17272 | 20423 | |
| 割雙眼皮 | 25710 | 9340 | 17525 | 17831 | |
| 全切雙眼皮 | 22666 | 7283 | 14974 | 15023 | |
| 壓線雙眼皮 | 21197 | 9507 | 15352 | 14719 | |
| 無痕雙眼皮 | 23531 | 8997 | 16264 | 14768 | |
| 拉雙眼皮手術 | 23875 | 7671 | 15773 | 15080 | |
| 三點定位雙眼皮 | 20165 | 7454 | 13809 | 16078 | |
| 自體脂肪填充整形 | 232798 | 8126 | 120462 | 130954 | |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 219785 | 8054 | 113919 | 113493 | |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 214472 | 8216 | 111344 | 122327 | |
| 自體脂肪填充豐臉 | 200713 | 9312 | 105012 | 112681 | |
| 自體脂肪豐下巴 | 247512 | 8329 | 127920 | 136023 | |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 253188 | 8112 | 130650 | 124408 | |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 243327 | 9309 | 126318 | 125323 | |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 223270 | 9150 | 116210 | 105730 | |
| 自體脂肪填充豐胸 | 236688 | 11042 | 123865 | 128695 | |
| 自體脂肪填充面部 | 245775 | 8286 | 127030 | 132686 | |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 227009 | 9321 | 118165 | 112711 | |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 219072 | 9347 | 114209 | 116470 | |
| 面部脂肪填充 | 246774 | 9155 | 127964 | 136670 | |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 200098 | 5158 | 102628 | 109854 | |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 210798 | 5211 | 108004 | 111113 | |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 254121 | 5285 | 129703 | 130491 | |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 207934 | 5180 | 106557 | 101283 | |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 245578 | 5396 | 125487 | 129010 | |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 239430 | 5376 | 122403 | 116327 | |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 256696 | 5099 | 130897 | 118192 | |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 208607 | 5209 | 106908 | 106157 | |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 216651 | 5102 | 110876 | 117146 | |
| 自體脂肪填充臉部 | 253574 | 5262 | 129418 | 131031 | |
| 自體脂肪填充全臉 | 245134 | 9326 | 127230 | 128858 | |
| 自體脂肪填充下巴 | 258517 | 5385 | 131951 | 138388 | |
| 抽脂 | 31329 | 13417 | 22373 | 23025 | |
| 吸脂 | 34087 | 11069 | 22578 | 23834 | |
| 抽脂吸脂 | 34148 | 12332 | 23240 | 23416 | |
| 人工抽脂 | 34455 | 10533 | 22494 | 21121 | |
| 大肚子抽脂 | 33237 | 11793 | 22515 | 20893 | |
| 瘦腿抽脂 | 30631 | 11867 | 21249 | 20328 | |
| 抽脂整形 | 34373 | 14191 | 24282 | 24577 | |
| 腰腹抽脂 | 31108 | 13105 | 22106 | 21901 | |
| 雙眼皮抽脂 | 32045 | 10916 | 21480 | 23436 | |
| 抽脂塑形 | 32243 | 13737 | 22990 | 24970 | |
| 全身抽脂 | 81980 | 42456 | 62218 | 58438 | |
| 手臂抽脂 | 31729 | 10686 | 21207 | 19143 | |
| 眼部抽脂 | 34062 | 14578 | 24320 | 25990 | |
| 瘦臉抽脂 | 34595 | 12266 | 23430 | 24528 | |
| 瘦身抽脂 | 31388 | 13241 | 22314 | 21785 | |
| 腿部抽脂 | 33255 | 13941 | 23598 | 23635 | |
| 減肥抽脂 | 32446 | 10357 | 21401 | 20897 | |
| 小腿抽脂 | 30550 | 13162 | 21856 | 22311 | |
| 眼袋抽脂 | 31467 | 10430 | 20948 | 18908 | |
| 胳膊抽脂 | 30204 | 10207 | 20205 | 20051 | |
| 下巴抽脂 | 32660 | 14860 | 23760 | 24206 | |
| 腰部抽脂 | 33347 | 10841 | 22094 | 24037 | |
| 面部吸脂 | 32924 | 10909 | 21916 | 23021 | |
| 臉部吸脂 | 30189 | 10125 | 20157 | 20846 | |
| 腰腹吸脂 | 33431 | 13798 | 23614 | 25732 | |
| 全身吸脂 | 32372 | 10705 | 21538 | 21967 | |
| 大腿吸脂 | 32729 | 13245 | 22987 | 21096 | |
| 手臂吸脂 | 30891 | 10157 | 20524 | 19287 | |
| 腹部吸脂 | 31322 | 13179 | 22250 | 22216 | |
| 腿部吸脂 | 31529 | 13246 | 22387 | 22536 | |
| 雙下巴吸脂 | 31389 | 10555 | 20972 | 19148 | |
| 臀部吸脂 | 32230 | 13525 | 22877 | 23950 | |
| 共振吸脂 | 33140 | 13224 | 23182 | 22343 | |
| 超聲波吸脂 | 33266 | 11984 | 22625 | 21979 | |
| 背部吸脂 | 32063 | 10339 | 21201 | 19264 | |
| 眼部吸脂 | 32768 | 10082 | 21425 | 21501 | |
| 面頰吸脂 | 31013 | 13081 | 22047 | 20122 | |
| 抽脂價格 | 31171 | 13525 | 22348 | 21193 | |
| 抽脂多少錢 | 34351 | 14520 | 24435 | 24465 | |
| 吸脂價格 | 32596 | 11982 | 22289 | 23679 | |
| 抽脂貴嗎 | 33151 | 14649 | 23900 | 21939 | |
| E光除皺 | 16508 | 9986 | 13247 | 13436 | |
| SMAS除皺術 | 19410 | 7351 | 13380 | 11580 | |
| 玻尿酸除皺 | 16695 | 2429 | 9562 | 10349 | |
| 光子除皺 | 9067 | 3966 | 6516 | 5986 | |
| 黃金微針 | 6830 | 2670 | 4750 | 5099 | |
| 激光除皺 | 8185 | 2981 | 5583 | 6288 | |
| 膠原蛋白除皺 | 9878 | 4031 | 6954 | 6369 | |
| 拉皮除皺 | 60293 | 7819 | 34056 | 28473 | |
| 微晶磨削除皺 | 7173 | 2868 | 5020 | 5162 | |
| 射頻除皺 | 40146 | 4591 | 22368 | 20619 | |
| 注射除皺 | 5010 | 1809 | 3409 | 3459 | |
| 自體脂肪除皺 | 61055 | 4217 | 32636 | 33167 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
上海第八人民醫(yī)院隆鼻美容整形科
上海第八人民醫(yī)院吸脂瘦身整形外科
上海伯思立假體隆鼻整形美容醫(yī)院
上海伯思立面部提升整形科
上海伯思立隆鼻醫(yī)療美容醫(yī)院
上海第九人民醫(yī)院浦東分院隆鼻整形美容科
上海電力醫(yī)院隆胸整形科
上海復旦大學附屬金山醫(yī)院隆胸整形科
上海復旦大學附屬眼耳鼻喉醫(yī)院隆鼻整形科
上海宏康醫(yī)院韓式雙眼皮整形科
上海華東醫(yī)院隆胸整形科
上海長征醫(yī)院隆鼻整形科
上海華美美容醫(yī)院隆鼻整形科
上海華僑隆胸整形美容醫(yī)院
上海華山醫(yī)院隆胸美容外科
上海華山醫(yī)院鞍鼻整形外科
上海極橙兒童齒科門診部
上海長海醫(yī)院假體隆胸整形科
上海長海醫(yī)院腰腹吸脂整形科
上海長海醫(yī)院牙齒矯正整形科