山東省榮軍總醫(yī)院口腔科介紹
山東省榮軍總醫(yī)院當?shù)氐拿麣馐潜容^高的,而且是一所綜合性的治療機構,醫(yī)院的規(guī)模比較大,開展的科室也齊全,而口腔科是科室之一比較有特色,配有先進的治療設備,術前也會進行規(guī)范的消毒,確保一人一機一消毒,讓口腔的健康得到相應保障,而且口腔科的做診醫(yī)生也很有經(jīng)驗,對于口腔醫(yī)療技術了解的比較全面,多年來會為廣大愛美者的口腔健康做好保駕護航,因此很受愛美者的喜愛。
山東省榮軍總醫(yī)院當?shù)氐拿麣馐潜容^高的,而且是一所綜合性的治療機構,醫(yī)院的規(guī)模比較大,開展的科室也齊全,而口腔科是科室之一比較有特色,配有先進的治療設備,術前也會進行規(guī)范的消毒,確保一人一機一消毒,讓口腔的健康得到相應保障,而且口腔科的做診醫(yī)生也很有經(jīng)驗,對于口腔醫(yī)療技術了解的比較全面,多年來會為廣大愛美者的口腔健康做好保駕護航,因此很受愛美者的喜愛。
趙妮是該機構的一名專業(yè)整形醫(yī)生,到現(xiàn)在已經(jīng)有著豐富的臨床經(jīng)驗,也有著獨特的操作理念,得到廣大愛美者的認可,期間也會不斷的去進修學習,將時尚前沿的整形技術所掌握。
牙齒種植:通過給牙齒缺失部位種植牙齒體讓牙齒的外觀恢復整齊,而且功能也接近自然牙齒。
牙齒美白:通過治療讓牙齒的牙齒以及暗黑暗黃等不良情況得到的改善,使牙齒更加潔白。
牙齒矯正:給牙齒佩戴矯正器,經(jīng)過1~2年的恢復使牙齒變得更加整齊。
手術前:我的牙齒存在地包天這一問題,讓我整個人的形象受到較大影響,看上去也很不美觀,所以我想去醫(yī)院做改善,后來和這家醫(yī)院的醫(yī)生在網(wǎng)上做了溝通之后,決定先去面診。
手術中:醫(yī)生很專業(yè),在術前和我進行了詳細的溝通,也給我的口腔做了各方面的檢查,確定沒有任何的疾病才開展的該項目佩戴矯正器,過程當中醫(yī)生的手法也好輕柔,并沒有給我的口腔帶來傷害,而且整個過程當中大約花費了一個多小時便結束了。
手術后:恢復階段,我一直按照醫(yī)生交代的方法對口腔進行護理,并且日常當中我都不敢吃一些比較堅硬的食物,而且我也會每天在吃晚飯的時候對口腔進行專業(yè)的消毒,以及用漱口水漱口,所以并沒有發(fā)生什么不良狀況?,F(xiàn)在已經(jīng)距離手術有一年多了,牙齒變得很整齊,我整個人的形象也很不一樣。
先后榮獲全國民政系統(tǒng)先進集體、全國雙擁先進單位、全國文明優(yōu)撫事業(yè)單位、全國民政基層單位行風建設先進集體、全國優(yōu)撫醫(yī)院先進單位、山東省民政部巾幗建功先進單位、山東省精神文明先進單位、山東省直機關五一勞動獎章先進集體、山東省愛國擁軍先進單位等榮譽稱號。
有開放式0.5T磁共振、先進的數(shù)字胃腸機、蔡司手術顯微鏡、美國超聲手術吸引器、東芝全身彩超、全自動生化分析儀等多種大型先進醫(yī)療設備。
時間短:
1、K50路
約55分鐘 7.1公里 無換乘 步行720米
濟南站580米向東南步行 到 天橋南11站乘 K50路 (山東技師學院方向) 到 百花劇院150米向東步行 到 山東省榮軍總醫(yī)院
2、K43路/B18路(原:K18路)K50路/B103路(原:K103路)約1小時 7.3公里 換乘1次 步行230米
濟南站70米向南步行 到 濟南站4站乘 K43路 (領秀城西門方向) 或 B18路(原:K18路) 到 人民商場11米站內(nèi)換乘 K50路9站乘 K50路 (山東技師學院方向) 或B103路(原:K103路) 到 百花劇院150米向東步行 到 山東省榮軍總醫(yī)院
3、3路區(qū)間/K3路 K87路/B63路(原:K63路)約1小時5分鐘 8公里 換乘1次 步行550米
濟南站140米向南步行 到 火車站9站乘 3路區(qū)間 (北全福方向) 或 K3路 到 解放橋北270米向東步行 到 解放橋東3站乘 K87路 (公交駕校方向) 或 B63路(原:K63路) 到 百花劇院140米向東步行 到 山東省榮軍總醫(yī)院
4、3路區(qū)間 K50路約1小時5分鐘 7.3公里 換乘1次 步行300米
濟南站140米向南步行 到 火車站7站乘 3路區(qū)間 (北全福方向) 到 天地壇街20米向東步行 到 天地壇街5站乘 K50路 (山東技師學院方向) 到 百花劇院150米向東步行 到 山東省榮軍總醫(yī)院
做完吸脂手術這么短的時間,恢復卻非常的好,皮膚依舊平滑,還有就是每天都在穿塑身衣,皮膚慢慢恢復了以前緊致的狀態(tài),重點是這段時候胡吃海喝也沒有反彈! 還記得面診的時候,我跟醫(yī)生說自己的腿很胖,可不可以多吸一點。醫(yī)生為了我的安全和身材比例著想,拒絕了?,F(xiàn)在想想,還好醫(yī)生拒絕我了,不然真的瘦的皮包骨頭的,也不好看呀!
1、牙齒矯正需要多久恢復?
恢復時間是比較久的,大約需要兩年左右的時間,牙齒便會呈現(xiàn)出自然的整齊效果。
2、牙齒美白需要做什么準備工作?
對口腔進行清潔不要存在炎癥,而對于女性來說避開身體的特殊階段。
3、種植牙術后怎么護理?
手術之后不要吃一些堅硬的食物,而且也要對口腔進行清潔,避免感染情況的出現(xiàn)。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8973 | 3230 | 6101 | 5417 | |
| 牙齒瓷貼面 | 12666 | 1578 | 7122 | 6607 | |
| E-MAX | 17897 | 2058 | 9977 | 9366 | |
| 3D全瓷牙貼面 | 15888 | 2546 | 9217 | 9130 | |
| Mega隱形瓷貼面 | 15035 | 2832 | 8933 | 8828 | |
| 美國皓齒 | 15312 | 2389 | 8850 | 8572 | |
| 瓷貼面 | 16325 | 1991 | 9158 | 9251 | |
| 烤瓷牙補牙 | 12202 | 1841 | 7021 | 6665 | |
| 烤瓷牙種植 | 25246 | 1573 | 13409 | 12587 | |
| 全瓷牙種植 | 29262 | 2987 | 16124 | 15360 | |
| 合金烤瓷牙 | 29543 | 2508 | 16025 | 16956 | |
| 貴金屬烤瓷牙 | 31777 | 2584 | 17180 | 17680 | |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 27360 | 2668 | 15014 | 15317 | |
| 鑲牙 | 10092 | 1785 | 5938 | 6381 | |
| 牙冠 | 31942 | 2456 | 17199 | 18922 | |
| 前突牙 | 29079 | 2721 | 15900 | 17925 | |
| 內(nèi)收牙 | 31849 | 2927 | 17388 | 17077 | |
| 牙齒脫落 | 29860 | 2657 | 16258 | 16206 | |
| 微創(chuàng)種植 | 32022 | 2806 | 17414 | 16788 | |
| 活動假牙 | 31850 | 2922 | 17386 | 19330 | |
| 假牙 | 25700 | 2513 | 14106 | 14238 | |
| 美容冠 | 3360 | 1461 | 2410 | 2381 | |
| 齙牙矯正 | 12541 | 4524 | 8532 | 9182 | |
| 地包牙矯正 | 11462 | 4101 | 7781 | 8446 | |
| 虎牙矯正 | 11743 | 2986 | 7364 | 7766 | |
| 牙齒不齊 | 10348 | 1438 | 5893 | 5603 | |
| 牙齒稀疏 | 12983 | 1433 | 7208 | 6728 | |
| 牙齒擁擠 | 22541 | 5138 | 13839 | 15149 | |
| 隱適美 | 82396 | 9309 | 45852 | 50472 | |
| 隱形正畸 | 103280 | 7395 | 55337 | 58993 | |
| 金屬托槽矯正 | 83797 | 7185 | 45491 | 50196 | |
| 自鎖托槽矯正 | 81682 | 8794 | 45238 | 39068 | |
| 透明托槽矯正 | 94257 | 7112 | 50684 | 40666 | |
| 透明隱形矯正 | 96695 | 9376 | 53035 | 52893 | |
| 隱形矯正 | 96100 | 8731 | 52415 | 43488 | |
| 隱形牙套 | 92757 | 7863 | 50310 | 44077 | |
| 牙齒擁擠矯正 | 89168 | 8626 | 48897 | 42725 | |
| 地包天矯正 | 95936 | 9130 | 52533 | 54802 | |
| 凸嘴矯正 | 90409 | 8577 | 49493 | 53607 | |
| 金屬托槽 | 93569 | 7833 | 50701 | 54306 | |
| 半隱型矯正 | 95056 | 9829 | 52442 | 59490 | |
| 陶瓷矯正 | 85407 | 9105 | 47256 | 54932 | |
| 深覆頜 | 86308 | 9582 | 47945 | 47948 | |
| 牙套 | 81312 | 9600 | 45456 | 39923 | |
| 牙頜畸形 | 95159 | 8079 | 51619 | 59188 | |
| 補牙 | 12758 | 830 | 6794 | 6655 | |
| 牙齒缺損修復 | 11384 | 1331 | 6357 | 6713 | |
| 壞牙 | 10513 | 1414 | 5963 | 5895 | |
| 蛀牙 | 12091 | 1237 | 6664 | 7167 | |
| 拔智齒 | 12924 | 1106 | 7015 | 6935 | |
| 牙齒綜合 | 12752 | 1411 | 7081 | 6471 | |
| 根管治療 | 11856 | 1337 | 6596 | 6326 | |
| 牙周護理 | 11438 | 1295 | 6366 | 6440 | |
| 牙漬 | 11037 | 1070 | 6053 | 6189 | |
| 阻生牙 | 12116 | 1158 | 6637 | 6298 | |
| 隱裂牙 | 10418 | 1098 | 5758 | 5371 | |
| 多生牙 | 12291 | 1277 | 6784 | 6953 | |
| 磨牙 | 11717 | 1178 | 6447 | 6829 | |
| 塞牙 | 12967 | 1378 | 7172 | 7162 | |
| 牙縫變大 | 10340 | 1323 | 5831 | 5793 | |
| 齲齒 | 12748 | 1072 | 6910 | 6752 | |
| 牙齒斷裂 | 11662 | 1104 | 6383 | 5749 | |
| 蟲牙 | 10295 | 1237 | 5766 | 5747 | |
| 牙洞 | 10429 | 1489 | 5959 | 6351 | |
| 樹脂補牙 | 11150 | 1315 | 6232 | 6274 | |
| 淺齲 | 11471 | 1426 | 6448 | 6672 | |
| 中齲 | 12987 | 1500 | 7243 | 7152 | |
| 深齲 | 10842 | 1331 | 6086 | 5489 | |
| 3M樹脂補牙 | 10029 | 1239 | 5634 | 6195 | |
| 爛牙 | 11851 | 1462 | 6656 | 6139 | |
| 牙齒齲壞 | 12003 | 1222 | 6612 | 5987 | |
| 微創(chuàng)根管 | 12365 | 1396 | 6880 | 6993 | |
| 牙痛 | 10615 | 1398 | 6006 | 6223 | |
| 牙磨損 | 10541 | 1165 | 5853 | 6231 | |
| 牙脫位 | 12308 | 1088 | 6698 | 6306 | |
| 牙齒外傷 | 11810 | 1329 | 6569 | 6829 | |
| 超聲波潔牙 | 2241 | 429 | 1335 | 1386 | |
| 咖啡牙美白 | 2090 | 473 | 1281 | 1402 | |
| 噴砂潔牙 | 2258 | 374 | 1316 | 1443 | |
| 色素牙美白 | 8224 | 474 | 4349 | 4436 | |
| 四環(huán)素牙美白 | 7377 | 486 | 3931 | 3748 | |
| 洗牙 | 2284 | 388 | 1336 | 1217 | |
| 牙齒冷光美白 | 2193 | 446 | 1319 | 1256 | |
| 牙齒拋光 | 1722 | 314 | 1018 | 1006 | |
| 牙齒漂白 | 2330 | 497 | 1413 | 1330 | |
| 煙漬牙美白 | 2177 | 417 | 1297 | 1378 | |
| 冷光美白 | 2295 | 488 | 1391 | 1367 | |
| 皓齒美白 | 2188 | 457 | 1322 | 1358 | |
| 牙黃變白 | 2084 | 454 | 1269 | 1214 | |
| 氟斑牙美白 | 2381 | 453 | 1417 | 1515 | |
| 變色牙美白 | 2322 | 412 | 1367 | 1445 | |
| 黑牙美白 | 2275 | 439 | 1357 | 1356 | |
| 茶漬牙美白 | 2059 | 445 | 1252 | 1372 | |
| 牙美白 | 2117 | 472 | 1294 | 1350 | |
| 半口牙種植 | 129432 | 49875 | 89653 | 90779 | |
| 單顆牙種植 | 28284 | 12157 | 20220 | 22183 | |
| 多顆牙種植 | 164027 | 25100 | 94563 | 100045 | |
| 后牙種植 | 63184 | 17598 | 40391 | 37906 | |
| 前牙種植 | 33781 | 7722 | 20751 | 20350 | |
| 全口牙種植 | 341801 | 85823 | 213812 | 201454 | |
| 種植牙/顆 | 15322 | 6868 | 11095 | 10340 | |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 17099 | 8323 | 12711 | 13591 | |
| 美國3I種植牙/顆 | 24132 | 9319 | 16725 | 18383 | |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 17844 | 11640 | 14742 | 14120 | |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 18547 | 11358 | 14952 | 15105 | |
| 德國貝格種植牙/顆 | 15704 | 9801 | 12752 | 13999 | |
| 美國百康種植牙/顆 | 16529 | 9771 | 13150 | 12626 | |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 23288 | 11609 | 17448 | 16330 | |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15811 | 9602 | 12706 | 12960 | |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10354 | 6204 | 8279 | 8354 | |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9122 | 5560 | 7341 | 7512 | |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 16093 | 5721 | 10907 | 9998 | |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10452 | 5567 | 8009 | 7210 | |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10271 | 5563 | 7917 | 8128 | |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19451 | 10852 | 15151 | 14913 | |
| 法國安多健種植/顆 | 17803 | 11403 | 14603 | 14831 | |
| 進口種植牙/顆 | 18088 | 9393 | 13740 | 14889 | |
| 國產(chǎn)種植牙 | 13675 | 5694 | 9684 | 10376 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
濟南鵬愛美容整形醫(yī)院
濟南鵬愛整形醫(yī)院
山大二院美容整形科
山東大學第二醫(yī)院美容整形科
山東齊魯醫(yī)院整形外科
山東齊魯醫(yī)院手臂抽脂整形科
山東齊魯醫(yī)院整形美容外科
山東省立醫(yī)院腿部抽脂價格表
山東省立醫(yī)院眼綜合整形科
山東省立醫(yī)院醫(yī)療美容外科
山東濟南省立醫(yī)院整形外科
山東武警總隊醫(yī)院整形美容外科
山東省千佛山隆胸醫(yī)院整形外科
章丘區(qū)人民醫(yī)院短鼻矯正整形科
山東省立第三醫(yī)院硅膠隆鼻整形科
濟南市皮膚病防治院開眼角美容外科
濟南市第四人民醫(yī)院隆胸整形外科
章丘市中醫(yī)醫(yī)院自體脂肪隆胸整形科
山東省立醫(yī)院隆鼻整形美容科
濟南軍區(qū)總醫(yī)院隆胸整形美容科